| Đường kính ngoài | 307,2 mm (12,09 inch) |
| Đường kính bên trong | 196,1 mm (7,72 inch) |
| Chiều dài | 508 mm (20,00 inch) |
| Tổng chiều dài | 520,7 mm (20,50 inch) |
| Đường kính lỗ bu lông | 22,73 mm (0,89 inch) |
| Hiệu quả | 99,9 |
| Kiểm tra hiệu quả Std | ISO 5011 |
| Gia đình | FVG |
| Loại hình | Sơ đẳng |
| Phong cách | Chung quanh |
| Loại phương tiện | Xenlulo |
OEM Cross Reference
| Manufacturer Name | Manufacturer Part # |
|---|---|
| AC DELCO | A1125C |
| AMERICAN PARTS | 1196 |
| AMERICAN PARTS | 1487 |
| AMERICAN PARTS | 93493 |
| ASTEC UNDERGROUND | 20000109 |
| BARBER-GREENE | 20X97 |
| BIG A | 1196 |
| BIG A | 1487 |
| BIG A | 93493 |
| BIG A | 94756 |
| BMW | 20X97 |
| BOMAG | 05730121 |
| BOMAG | 5730121 |
| CARBOCOL | 9052907 |
| CASE/CASE IH | 590000C1 |
| CASE/CASE IH | 590000C2 |
| CATERPILLAR | 3I0796 |
| CATERPILLAR | 3I0958 |
| CATERPILLAR | 9Y6837 |
| CEDARAPIDS | 459300016504 |
| CMI | P1020953030 |
| CONTINENTAL | PCA2541 |
| COOPERS | AEM2052 |
| DRESSER | 590000C1 |
| EATON | 6960003 |
| EUCLID | 9013550 |
| FAMEL | FR1027 |
| FIL | HP741 |
| FMC | 3H1095 |
| FREIGHTLINER | DNP181043 |
| FURUKAWA | 590000C1 |
| GPC | FC651 |
| GUARDIAN | G124861 |
| GUARDIAN | G270336 |
| HAVAM | HD7649 |
| HAVAM | HD8905 |
| INGERSOLL RAND | 35355395 |
| INTERNATIONAL | 590000C1 |
| INTERNATIONAL | 590000C2 |
| JOHN CLARK INC. | 391081142 |
| JOHN DEERE | DQ43482 |
| JOY | 360628329 |
| KNECHT | LX29 |
| KOEHRING | 05730121 |
| KRALINATOR | LA855 |
| LINK BELT | 3H1095 |
| LOESING | 021669 |
| LOESING | 21669 |
| MORBARK | 29321372 |
| NELSON | 124861 |
| NELSON | 70091N |
| NELSON WINSLOW | 124861 |
| NUTECH | N1788 |
| NUTECH | S1788 |
| OSHKOSH | 1DX178 |
| PREVOST CAR | 19502418 |
| PUROLATOR | 6947758 |
| PUROLATOR | A73185 |
| PUROLATOR | AF3185 |
| PUROLATOR | AF3348 |
| REFILCO | AF2493 |
| REX | 1020953030 |
| REXNORD | 1020953030 |
| SULLAIR | P124861 |
| TEREX | 09059565 |
| TEREX | 9052907 |
| TEREX | 9059515 |
| TEREX | 9059565 |
| TROJAN | 6960003 |
| UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 687492 |
| UNITED ENGINE LIFE | 250D35 |
| UNITED ENGINE LIFE | 250D35B |
| UNITED ENGINE LIFE | 250D35S |
| VMC | AF181043 |
| VMC | AH181043 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 811060 |
| YALE | 6960003 |
Equipment
| Equipment | Year | Equipment Type | Equipment Options | Engine | Engine Option | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INGERSOLL RAND CM695D | - | DRILLING EQUIPMENT | - | - CM695D | - | View Parts » |
| INGERSOLL RAND ECM490 | - | DRILLING EQUIPMENT | - | - ECM490 | - | View Parts » |
| INGERSOLL RAND ECM680 | - | DRILLING EQUIPMENT | - | CUMMINS 6CT8.3 | - | View Parts » |
| INGERSOLL RAND ECM690 | - | DRILLING EQUIPMENT | - | CATERPILLAR 3306 | - | View Parts » |
| INGERSOLL RAND XHP650WCAT | - | COMPRESSOR | - | CATERPILLAR 3306TA | - | View Parts » |
| INGERSOLL RAND XP1000WCAT | - | COMPRESSOR | - | CATERPILLAR 3306TA | - | View Parts » |
| JOY D275QP | - | COMPRESSOR | - | JOHN DEERE 4276T | - | View Parts » |
| SULLAIR 750D | - | COMPRESSOR | - | - 750D | - | View Parts » |
| TEREX 72-31 | - | LOADER | - | - 72-31 | - | View Parts » |