| Đường kính đầu ra | 61,72 mm (2,43 inch) |
| Đường kính thân tối đa | 215,9 mm (8,50 inch) |
| Chiều dài cơ thể | 241,3 mm (9,50 inch) |
| Kiểm tra hiệu quả Std | ISO 5011 |
| LR dòng xếp hạng | 3,8 m³ / phút (134 cfm) |
| Dòng định mức MR | 4,8 m³ / phút (170 cfm) |
| Dòng chảy định mức HR | 5,5 m³ / phút (194 cfm) |
| Hạn chế LR | 102 mm H2O (4,02 inch H2O) |
| Hạn chế MR | 152 mm H2O (5,98 inch H2O) |
| Nhân sự hạn chế | 203 mm H2O (7,99 inch H2O) |
| Gia đình | ECC |
| Loại hình | Sơ đẳng |
| Phong cách | Chung quanh |
| Nhãn hiệu | DuraLite ™ |
| Loại phương tiện | Xenlulo |
OEM Cross Reference
| Manufacturer Name | Manufacturer Part # |
|---|---|
| BIG A | 93789 |
| CATERPILLAR | 3I0019 |
| COMPAIR | 438671 |
| DETROIT DIESEL | DC085006 |
| ISUZU | X14210031 |
| JOHN DEERE | RE46838 |
| JOHN DEERE | RE63778A |
| KOHLER | GM57932 |
| KRALINATOR | LA1611 |
| LEROI | 438671 |
| PERKINS | 33500439 |
| SULLIVAN PALATEK | 00521068 |
| TAYLOR | VTECC085006 |
| UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 686340 |
| VMC | AH85006 |