| Đường kính ngoài | 93,9 mm (3,70 inch) |
| Kích thước chủ đề | 1-12 |
| Chiều dài | 137,5 mm (5,41 inch) |
| Vòng đệm OD | 87,5 mm (3,44 inch) |
| ID miếng đệm | 78,7 mm (3,10 inch) |
| Hiệu quả 99% | 38 micron |
| Kiểm tra hiệu quả Std | SAE J1985 |
| Hiệu quả H2O nhũ tương | 95,00 Phần trăm |
| Thu gọn Burst | 5,2 thanh (75 psi) |
| Loại hình | Nguồn nước |
| Phong cách | Spin-On |
| Loại phương tiện | Xenluloza |
OEM Cross Reference
| Manufacturer Name | Manufacturer Part # |
|---|---|
| AC DELCO | 12944 |
| AC DELCO | T944 |
| AC DELCO | TP944 |
| AMERICAN PARTS | 3343 |
| AMERICAN PARTS | 95123 |
| APOLLO | LFP944F |
| ATLAS | TP944 |
| BIG A | 3343 |
| BIG A | 95123 |
| BUHLER VERSATILE | 7441511001 |
| BUHLER VERSATILE | 744151101 |
| CAM2 | LFP944F |
| CARCARE | DF3710 |
| CASE/CASE IH | 87712547 |
| CATERPILLAR | 3I1222 |
| CATERPILLAR | 9Y4422 |
| CENEX | LFP944F |
| CHAMP | LFP944F |
| CHARDONNET | 7255094400 |
| CITGO | LFP944F |
| DEUSCH | FF765 |
| EVERGARD | F60266 |
| GRANT | LFP944F |
| GUARDIAN | G033123 |
| KRALINATOR | F155 |
| LEE MAXI | LFP9944F |
| NEW HOLLAND | 87712547 |
| PRO MATCH | 9Y4422 |
| PUROLATOR | F60266 |
| PUROLATOR | PER266F |
| QUAKER STATE | QS3710 |
| UNITED CENTRAL INDUSTRIAL SUPP | 688612 |
| UNIVERSAL COACH PARTS | T121086 |
| VMC | FF550944 |
| VMC | FS550944 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 00811350 |
| WALGAHN-MOTORENTECHN | 811350 |
| WARNER & SWASEY | LFP944F |
Equipment
| Equipment | Year | Equipment Type | Equipment Options | Engine | Engine Option | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GMC 1500 | - | TRUCK | - | GMC 6.2L V8 | - | View Parts » |
| GMC 2500 | - | TRUCK | - | GMC 6.2L V8 | - | View Parts » |
| GMC 3500 SERIES | - | TRUCK | - | GMC 6.2L V8 | - | View Parts » |